PR Series 精密天平
OHAUS PR Series Precision Balances | High Accuracy Laboratory Scales
| 品牌: | OHAUS |
| 品號: | PR1602/E / PR2202/E / PR4202/E / PR6201/E |
| 外校型號 | PR1602/E | PR2202/E | PR4202/E | PR6201/E |
|---|---|---|---|---|
| 最大稱量值 | 1600 g | 2200 g | 4200 g | 6200 g |
| 可讀性 | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g |
| 重複性(標準差) | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g |
| 線性誤差 | ±0.02 g | ±0.02 g | ±0.02 g | ±0.2 g |
| 穩定時間 | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s |
| 溫度係數 (PPM/K) | ±6 | ±6 | ±3 | ±10 |
| 單位 | 毫克、克、千克、盎司、磅、克拉、Pennyweight、金衡盎司、牛頓 | |||
| 稱量模式 | 基本稱量、計件稱量、百分比稱量 | |||
| 秤盤尺寸 | Ø 180 mm | |||
| 扣重範圍 | 全量程 | |||
| 電源要求 | 電源輸入:100-240V~200mA,50-60Hz,12-18VA 電源輸出:12VDC 0.5A |
|||
| 整機尺寸 (W x D x H) | 201 x 317 x 93 mm | |||
| 通訊接口 | RS232 | |||
| 操作溫度範圍 | 10 - 30 °C | |||
| 操作濕度範圍 | 30°C 以下,濕度最大可達 80%,30 - 40°C,濕度線性下降到 50% | |||
| 淨重 | 3.5 kg | |||
| 運輸重量 | 5 kg | |||
| 運輸尺寸 (W x D x H) | 550 x 385 x 291 mm | |||
* SRP為10次秤量重複性的標準偏差。10次秤量值一致的情況下,SRP最小取值為0.41d,d為可讀性。
注意事項:儀器設備類多為期貨,規格與交期依原廠供應為準,若有採購需求請聯繫我們洽詢。