AB23 系列實驗室水質分析儀
OHAUS AB23 Series Benchtop Water Analysis Meters
| 品牌: | OHAUS |
| 品號: | a-AB23PH / a-AB23EC |
| 型號 | a-AB23PH | a-AB23EC | |
|---|---|---|---|
| pH | 測量範圍 | 0.00 至 14.00 pH | n/a |
| 解析度 | 0.01 pH | n/a | |
| 可選解析度 | 否 | n/a | |
| 精度 | ± 0.01 pH | n/a | |
| 預設標準液組 | 2 | n/a | |
| ORP | 測量範圍 | ± 1999 mV | n/a |
| 解析度 | 1 mV | n/a | |
| 精度 | ± 1 mV | n/a | |
| 單位 | mv | n/a | |
| 電導率 | 測量範圍 | n/a | 0.01 μS/cm 至 19.99 μS/cm 20 μS/cm 至 199.9 μS/cm 200 μS/cm 至 1999 μS/cm 2.00 mS/cm 至 19.99 mS/cm 20.0 mS/cm 至 199.9 mS/cm |
| 解析度 | n/a | 0.01 μS/cm 最小;自動分檔 | |
| 精度 | n/a | 讀數的±1% ±3位最小有效數 | |
| 參比溫度 | n/a | 20 °C, 25 °C | |
| 電極常數 | n/a | 0.08 至 2.0 cm-1 | |
| 溫度補償 | 溫度補償 | n/a | 線性(0.00 %/°C 至 10.00 %/°C) |
| TDS | 測量範圍 | n/a | 0.1 mg/L 至 199.9 g/L |
| 解析度 | n/a | 0.01 mg/L 最小;自動分檔 | |
| 精度 | n/a | 讀數的±1% ±3位最小有效數 | |
| TDS 因子範圍 | n/a | 線性,0.04至10.00,默認0.5 | |
| 鹽度 | 測量範圍 | n/a | 0 至 99.9 psu |
| 解析度 | n/a | 0.01 psu 最小,自動分檔 | |
| 精度 | n/a | 讀數的±1% ±3位最小有效數 | |
| 溫度 | 測量範圍 | 0.0 至 100.0°C 32.0°F 至 212.0°F |
|
| 解析度 | 0.1°C, 0.1°F | ||
| 精度 | ± 0.5°C, ±0.5°F | ||
| 校正 | 無 | ||
| 校正 | 校正點 | 最多3點校正,7種標準液可選 ( 1.68,4.01,6.86,7.00,9.18,10.01,12.45 ) |
1點校正;4種電導率標準液可選 ( 10, 84, 1413 μS/cm 和 12.88mS/cm ) |
| 校正標識 | 笑臉標識 | ||
| 校正模式 | 線性 | ||
| 螢幕類型 | 5英吋背光斷碼顯示螢幕 | ||
| 儀表參數 | 讀數模式 | 自動讀數、連續讀數 | |
| 測試數據記錄 | 99組 | ||
| 校正測試記錄 | 最近一次校正記錄 | ||
| 按鍵 | 薄膜按鍵 | ||
| pH電極接口 | BNC | ||
| 電導電極接口 | Mini-Din | ||
| 溫度電極接口 | Cinch, NTC 30 kΩ | ||
| 安裝類別 | II | ||
| 污染等級 | 2 | ||
| 電源 | 通用, 90-260 VAC, 50-60 Hz | ||
| 認證 | CE, WEEE, EN 61326-1, FCC | ||
| 操作環境 | 5 至 40°C, 5 至 80 %, 非冷凝 | ||
注意事項:儀器設備類多為期貨,規格與交期依原廠供應為準,若有採購需求請聯繫我們洽詢。