i790N 洗瓶機
多層籃架設計
• 三層籃架設計,同時清洗多種器皿,提高工作效率
大視窗玻璃門與照明燈
• 大視窗玻璃門設計和內建照明燈,便於觀察清洗過程
高效物理沖刷與化學清洗
• 高效物理沖刷與化學清洗相結合,多重安全保護
智慧控制與保護機制
• 智慧控制與多重安全保護機制
適用場景
大型實驗室
科研機構
化工企業
分析測試中心
產品規格
| Parameters/Model | i790N | i790NB |
| Power | 220V/5kW | 380V/10kW |
| Screen size | 7 inch | 7 inch |
| Standard program | 30 | 30 |
| Self-defined program | 120 | 120 |
| Pump flow | 0-1000 L/MIN | 0-1000 L/MIN |
| Printer interface | Yes | Yes |
| Drying system | Injection drying | Injection drying |
| Air heating power | 4 kW | 4 kW |
| Black box system | Yes | Yes |
| Cleaning basket layer | 3 layer | 3 layer |
| Intelligent switch door | Yes | Yes |
| Three-level operator access | Yes | Yes |
| Cleaning basket identification | Yes | Yes |
| Pipeline Pressure Monitoring | Yes | Yes |
| Fingerprint identification system | Yes | Yes |
| SD card store system | Yes | Yes |
| Cleaning chamber volume | 317 L | 317 L |
| External diameter:mm(LxWxH) | 640x747x1349 | 640x747x1349 |
注意事項:本系列多為期貨,採購請聯繫洽詢。