

i760N 洗瓶機
增強型清洗系統
• 高效物理沖刷與化學清洗結合
智慧控制系統
• 精確控制清洗過程
多段溫度控制
• 適應不同清洗需求
多重安全保護
• 確保操作安全
適用場景
中型實驗室
科研機構
工業檢測
教學實驗
| Parameters/Model | i780N | i780NB |
| Power | 220V/5kW | 220V/5kW |
| Screen size | 7 inch | 8.8 inch |
| Standard program | 30 | 30 |
| Self-defined program | 120 | 120 |
| Pump flow | 0-600 L/MIN | 0-500 L/MIN |
| Printer interface | Yes | - |
| Drying system | Injection drying | Injection drying |
| Air heating power | 3 kW | 3 kW |
| Black box system | Yes | Yes |
| Cleaning basket layer | 2 layer | 2 layer |
| Intelligent switch door | Yes | Yes |
| Three-level operator access | Yes | Yes |
| Cleaning basket identification | Yes | Yes |
| Pipeline Pressure Monitoring | Yes | Yes |
| Fingerprint identification system | Yes | Yes |
| SD card store system | Yes | Yes |
| Cleaning chamber volume | 223 L | 223 L |
| External diameter:mm(LxWxH) | 640x747x1355 | 640x747x1355 |
注意事項:本系列多為期貨,採購請聯繫洽詢。