i760N 洗瓶機
i760N High-Efficiency Laboratory Glassware Washer
| 品牌: | KIMADI |
| 品號: | i750N / i760N / i760P |


i760 洗瓶機
高效清洗系統
• 迴圈泵提供 0-600L/min 壓力,通過水流沖刷力去除污垢
智能噴淋覆蓋
• 噴淋臂轉速感測器壓力監測系統確保均勻清洗
多功能清洗選擇
• 化學清洗劑乳化、剝離污垢,鹼性與酸性清洗劑組合使用
經濟實用設計
• 可清洗 128 個 100 毫升容量瓶或 600 個色譜進樣瓶
適用場景
小型實驗室
• 適合空間有限的小型實驗室環境
精細實驗
• 適用于需要高清潔度的精細實驗
生產線上
• 可集成到實驗室生產線上
教學科研
• 適用於教學和科研環境
| Parameters/Model | i750N | i760N | i760P |
|---|---|---|---|
| Power | 220V/5kW | 220V/5kW | 220V/5kW |
| Screen size | 8.8 inch | 8.8 inch | 8.8 inch |
| Standard program | 30 | 30 | 30 |
| Self-defined program | 120 | 120 | 120 |
| Pump flow | 0-400 L/MIN | 0-500 L/MIN | 0-500 L/MIN |
| Printer interface | - | - | Yes |
| Drying system | Box drying | No | Injection drying |
| Air heating power | 0.5 kW | - | 2.5 kW |
| Black box system | Yes | Yes | Yes |
| Cleaning basket layer | 1 layer | 2 layer | 2 layer |
| Intelligent switch door | Yes | Yes | Yes |
| Three-level operator access | Yes | Yes | Yes |
| Cleaning basket identification | - | - | - |
| Pipeline Pressure Monitoring | Yes | Yes | Yes |
| Fingerprint identification system | - | - | - |
| SD card store system | - | - | Yes |
| Cleaning chamber volume | 158 L | 185 L | 185 L |
| External diameter:mm(LxWxH) | 640x726x781 | 64Dx747x924 | 640x747x924 |
注意事項:本系列多為期貨,採購請聯繫洽詢。