| 內校型號 | PR124 | PR224 | - | PR523 |
|---|---|---|---|---|
| 外校型號 | PR124/E | PR224/E | PR223/E | PR523/E |
| 最大稱量值 | 120 g | 220 g | 220 g | 520 g |
| 可讀性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.001 g | 0.001 g |
| 重複性(標準差) | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.001 g | 0.001 g |
| 線性誤差 | ±0.2 mg | ±0.2 mg | ±0.002 g | ±0.002 g |
| 穩定時間 | 3 s | 3 s | 2 s | 2 s |
| 溫度係數 (PPM/K) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| 單位 | 毫克、克、千克、盎司、磅、克拉、Pennyweight、金衡盎司、牛頓 | |||
| 稱量模式 | 基本稱量、計件稱量、百分比稱量 | |||
| 秤盤尺寸 | Ø 90 mm | Ø 120 mm | ||
| 扣重範圍 | 全量程 | |||
| 電源要求 | 電源輸入:100-240V~200mA,50-60Hz,12-18VA 電源輸出:12V DC 0.5A |
|||
| 整機尺寸 (W x D x H) | 201×317×333 mm | |||
| 通訊接口 | RS232 | |||
| 操作溫度範圍 | 10°C - 30°C | |||
| 操作濕度範圍 | 30°C以下,濕度最大可達80%,30-40°C,濕度線性下降到50% | -10~60°C,相對濕度10%至90% | ||
| 淨重 | 4.5 kg | |||
| 運輸重量 | 7 kg | |||
| 運輸尺寸 (W x D x H) | 507 x 387 x 531 mm | |||
* SRP為10次秤量重複性的標準偏差。10次秤量值一致的情況下,SRP最小取值為0.41d,d為可讀性。
注意事項:儀器設備類多為期貨,規格與交期依原廠供應為準,若有採購需求請聯繫我們洽詢。