
| 規格 | 總高度 | 瓶身直徑 | 瓶口內徑 |
| 250mL | 151 | 60 | 23 |
| 500mL | 186 | 79 | 23 |
| 1000mL | 237 | 93 | 23 |
| *數據純手工測量,若存在誤差以實物為準 | |||

| 規格 | 總高度 | 瓶身直徑 | 瓶口內徑 |
| 250mL | 151 | 60 | 23 |
| 500mL | 186 | 79 | 23 |
| 1000mL | 237 | 93 | 23 |
| *數據純手工測量,若存在誤差以實物為準 | |||
隱私權偏好設定中心
管理同意設定
必要的Cookie